- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 濟(jì)寧市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-11-08 舉辦單位: 萬(wàn)企會(huì)展(濰坊)有限公司
-
地點(diǎn): 南京市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-11-12 舉辦單位: 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)
廈門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于公示2021-2023年廈門市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品信息(第二批)的通知
| 序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具分檔 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
| 1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160J |
| 2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230J |
| 3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQQN-200J |
| 4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQQNZGK-230 |
| 5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-230 |
| 6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-300H |
| 7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-320 |
| 8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-380 |
| 9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-350 |
| 10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-260 |
| 11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-250 |
| 12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-280 |
| 13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-300 |
| 14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2-2m履帶自走式旋耕機(jī) | 湖南興農(nóng)機(jī)械有限公司 | 現(xiàn):自走履帶式旋耕機(jī)(原:履帶自走式旋耕機(jī)) | 現(xiàn):1GZL-160(原:1GZ-160) |
| 15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 諸暨市海道機(jī)械股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.6-36FQ-D型微耕機(jī) |
| 16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 諸暨市海道機(jī)械股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC型微耕機(jī) |
| 17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 諸暨市海道機(jī)械股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-65FQ-ZC型微耕機(jī) |
| 18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.05-C |
| 19 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/h及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 育秧播種機(jī) | 2BZP-1000(SR-K1000CN) |
| 20 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 愛(ài)科(常州)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 高速插秧機(jī) | 2Z-6(MFP630) |
| 21 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機(jī) | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) |
| 22 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 福建文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | WF-3TG5.5SQ |
| 23 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 福建文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | WF-3TG5.5DQ |
| 24 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 費(fèi)縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-6.5 |
| 25 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市鼎躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | DY-180A型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 26 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市鼎躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | DY-380型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 27 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市鼎躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | DY-180B型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 28 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市鼎躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | DY-598型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 29 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市鼎躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | DY-880型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 30 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-400型推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 31 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-398型推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 32 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-550型推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 33 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-600型推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 34 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-390型推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 35 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WD-18B型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 36 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | WM188型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 37 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | WM588型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 38 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | WM288型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 39 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | WM388型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 40 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 重慶日藤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | RT-388型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 41 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 重慶日藤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | RT-188A型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 42 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 重慶日藤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | RT-188B型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 43 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州共源工貿(mào)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | GY-400型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 44 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州共源工貿(mào)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | GY-188型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 45 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-D-A型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 46 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-20D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 47 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-18D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-500型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 49 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臨沂御盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YS-380型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 50 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臨沂御盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YS-18型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 51 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市超德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CD-688型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 52 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市超德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CD-788型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 53 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 云南馳城農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-20D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 54 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 云南馳城農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-15D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 55 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 云南馳城農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-15S型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 56 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW以下動(dòng)力噴霧機(jī) | 云南馳城農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-25D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 57 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-325型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 58 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-355型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 59 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-30型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 60 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-26型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 61 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江菱木農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LM-22型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 62 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江綠力機(jī)械股份有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LL-22D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 63 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江綠力機(jī)械股份有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LL-30D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 64 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江綠力機(jī)械股份有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | LL-26D型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 65 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 重慶日藤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | RT170F-P25型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 66 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 重慶日藤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | RT170F-P30型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 67 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江勇力機(jī)械有限公司 | 擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | YL-22D |
| 68 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江勇力機(jī)械有限公司 | 擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | YL-30D |
| 69 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 蘇州山彥農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WH-24/100K型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 70 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 蘇州山彥農(nóng)機(jī)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WH-30/130K型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 71 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 福建省云宇機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YY-26型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 72 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 福建省云宇機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YY-30型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 73 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 福建省云宇機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YY-22型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 74 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州共源工貿(mào)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | GY-22D型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 75 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州共源工貿(mào)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | GY-30D型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 76 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州共源工貿(mào)有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | GY-25型動(dòng)力噴霧機(jī) |
| 77 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 628CZ型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 78 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 30B3Z型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 79 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 22B3Z型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 80 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 25XZ型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 81 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 328CZ型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 82 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | OS-22型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 83 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | OS-30型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 84 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 160T型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 85 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-160T型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 86 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-30D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 87 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-55L型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 88 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-100T型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 89 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-300T型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 90 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-22H型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 91 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-30H型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 92 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 93 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | CY-30D |
| 94 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-25D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 95 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | CY-55L |
| 96 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | CY-32D型擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
| 97 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 浙江程陽(yáng)機(jī)電有限公司 | 擔(dān)架式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | CY-D |
| 98 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率3kW及以上動(dòng)力噴霧機(jī) | 臺(tái)州市洋晟機(jī)械有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | YS-160T型手推式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) |
