直立浸入式灌溉輸送泵,長(zhǎng)江牌軸流泵80YW50-17
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
本型泵占地少、重量輕、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用維護(hù)方便。除電機(jī)外,可浸在水中工作,不用灌水排氣。泵體與電機(jī)由圓形支架連接,通過(guò)中間軸(1~4節(jié))傳動(dòng),可按需要選用中間軸節(jié)數(shù),調(diào)整泵的安裝高度。本泵采用機(jī)械密封。
型號(hào) Type | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Head 米 (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed 轉(zhuǎn)/分 (r/min) | 配用功率 Electric Power 千瓦 (kW) | 出口直徑 Dia. Of outlet 毫米 (mm) | |
米3/時(shí) (m3/h) | 升/秒 (l/s) | |||||
40YW8-12 | 8 | 2.22 | 12 | 2860 | 0.75/1.1 | 40 |
8 | 0-2.22 | 9 | 2860 | 00.75 | 40 | |
50YW19-28 | 19 | 5.28 | 28 | 2900 | 4/5.5 | 50 |
50YW19-28A | 19 | 0-5.28 | 20 | 2900 | 3-4 | 50 |
50YW22-13 | 22 | 6.11 | 13 | 2900 | 2.2 | 50 |
50YW22-13A | 19 | 5.28 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
80YW40-10 | 40 | 11.1 | 10 | 1470 | 2.2/3 | 80 |
80YW50-17 | 50 | 13.9 | 17 | 1470 | 5.5 | 80 |
100YW85-18 | 85 | 23.6 | 18 | 1470 | 7.5/11 | 100 |
100YW85-18A | 85 | 0-23.6 | 12 | 1470 | 5.5/7.5 | 100 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |